Перелік автомобільних доріг Одеської області
На балансі Служби автомобільних доріг в Одеській області станом на 01.02.2019р. знаходиться 2801,8 км доріг, із них :
- міжнародних - 808,1 км
- національних - 97,2 км
- регіональних - 607,3 км
- територіальних - 1289,2 км
Штучних споруд: мостів та шляхопроводів на дорогах державного значення – 389 шт. / 8917 п.м., з яких шляхопроводів 25 шт. / 1512 п.м.
Труби - 1715 шт / 30279 м.п
По типам покриття всі дороги загального користування класифікуються :
капітальні удосконалені – 1373,3 км , що становить 50,3 % від загальної протяжності;
перехідні – 1408,6 км;
грунтові – 3,0 км.
Автодороги Державного значення поділяються на :
міжнародні дороги
Найменування автомобільної дороги | Індекс | Протяжність, кілометрів |
Міжнародні автомобільні дороги | ||
Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700 | М-05 | 229,7 |
в т.ч. трансп. розв. | 37,4 | |
Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів), км 157+052 - км 253+500 | М-13 | 96,4 |
крім того митниця, км 253+500 - км 254+068 | 0,6 | |
Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) | М-14 | 43,8 |
в т.ч. трансп. розв. | 5,1 | |
Одеса - Рені (на м. Бухарест), в т.ч. | М-15 | 291,3 |
трансп. розв. в одному рівні | 1,9 | |
митниця "Рені" | 0,3 | |
Одеса - Кучурган (на м. Кишинів) | М-16 | 58,7 |
крім того митниця | 0,4 | |
Одеса - Чорноморськ, км 8+530 - км 22+564 | М-27 | 14,1 |
Одеса - Южний - /М-14/ з під’їздами | М-28 | 74,1 |
Під’їзди: | ||
Обхід м. Одеси | 24,9 | |
до порту “Южний” | 6,8 | |
до нафтового термінала | 5,1 | |
трансп. розв. в одному рівні | 0,9 | |
РАЗОМ міжнародних | 808,1 |
Національні автомобільні дороги |
||
Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ, в т.ч. | Н-33 | 97,2 |
під'їзд до порту Чорноморськ | 4 | |
трансп. розв. в одному рівні | 0,4 | |
РАЗОМ національних | 97,2 |
Регіональні автомобільні дороги | ||
Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ | Р-33 | 156,8 |
Краснопілка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубинове - /М-05/ | Р-54 | 47,9 |
Одеса - Вознесенськ - Новий Буг | Р-55 | 72,7 |
Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте - Рижавка - /М-05/ | Р-71 | 221,1 |
Контрольно-пропускний пункт “Старокозаче” - Білгород-Дністровський | Р-72 | 32,4 |
Контрольно-пропускний пункт “Тимкове” - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка | Р-75 | 76,4 |
РАЗОМ регіональних |
607,3 |
Територіальні автомобільні дороги | ||
Контрольно-пропускний пункт “Виноградівка” - Болград - /М-15/ | Т-16-06 | 48,8 |
Ізмаїл - Кілія - Вилкове | Т-16-07 | 68,3 |
Болград - Кубей - Арциз | Т-16-08 | 80,1 |
/Н-33/ - Сухий Лиман - /М-27/ | Т-16-09 | 8,3 |
/Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під’їздом до смт Сергіївка | Т-16-10 | 85,2 |
Контрольно-пропускний пункт “Олексіївка” - Кодима - Балта | Т-16-11 | 62,3 |
Контрольно-пропускний пункт “Йосипівка” - Захарівка - Ширяєве - /М-05/ | Т-16-14 | 61,5 |
Контрольно-пропускний пункт “Великоплоске” - Новопетрівка - Цебрикове - Знам’янка - Березівка | Т-16-15 | 118,6 |
/М-05/ - Іванівка | Т-16-17 | 12,3 |
/Р-33/ - Роздільна - Єреміївка - /М-05/ | Т-16-18 | 36,8 |
Біляївка - станція Вигода | Т-16-19 | 20,8 |
Кодима - Слобідка - Подільськ | Т-16-22 | 49,2 |
Ананьїв - Троїцьке - Березівка - Вікторівка | Т-16-23 | 101,4 |
Контрольно-пропускний пункт “Кучурган” - Біляївка - Маяки - Овідіополь | Т-16-25 | 74,5 |
Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” - Тарутине - Арциз - Сарата | Т-16-27 | 73,5 |
/М-15/ - Спаське - Вилкове | Т-16-28 | 44,7 |
Струмок - Шевченкове - Кілія | Т-16-30 | 32,5 |
Контрольно-пропускний пункт “Табаки” - Болград - /М-15/ | Т-16-31 | 36,7 |
Контрольно-пропускний пункт “Нові Трояни” - Кубей | Т-16-32 | 23 |
Великоплоске - Слов’яносербка - кордон Молдови | Т-16-34 | 11,2 |
Подільськ - Федорівка - /М-13/ | Т-16-37 | 16,6 |
Контрольно-пропускний пункт “Станіславка” - Станіславка - Мурована | Т-16-38 | 20,2 |
Миколаївка - Андрієво-Іванівка - Настасіївка - /М-05/ | Т-16-40 | 35,7 |
/М-15/ - контрольно-пропускний пункт “Долинське” | Т-16-42 | 8,6 |
Кордон Молдови - Фараонівка - Сарата - Дивізія - /Т-16-10/ | Т-16-43 | 71,7 |
Контрольно-пропускний пункт “Лісне” - контрольно-пропускний пункт “Малоярославець Перший” | Т-16-44 | 59,9 |
/Н-33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжійка - /М-27/ | Т-16-47 | 26,8 |
РАЗОМ територіональних | 1289,2 | |
Загальна протяжність автомобільних доріг державного значення, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг в Одеській області. | 2801,8 |
В цілому опорна мережа доріг загального користування сформована та забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами, але потребує значних капіталовкладень на реалізацію заходів з їх збереження, розвитку, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та комфортності перевезень .
На автодорогах загального користування в відповідності до вимог Укравтодору постійно проводяться роботи по доведенню їх до відповідного експлуатаційного стану.
Стрімке збільшення інтенсивності руху транспорту за останні роки потребує вирішення питань щодо розвитку існуючої мережі доріг з доведенням її до параметрів доріг вищих категорій, будівництва транспортних розв’язок, мостових переходів тощо.
Найбільша інтенсивність руху автотранспорту зосереджена на автомобільних дорогах Обхід м.Одеси, Київ-Одеса, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, Одеса-Кучурган, Одеса – Б.Дністровський – Монаші - /М-15/, Одеса – Іллічівськ, Одеса – Юний - /М-14/ і на окремих їх ділянках вона досягає понад 30 тис. автомобілів на добу .